Augustiner-Festhalle
BEST€14.50
2025
2019
€11.40
2024
€14.10
2025
€14.50
2026*
€15.00
Confronta i prezzi della Maß (1 litro) in tutte le tende dell'Oktoberfest. Prezzi verificati 2004-2025, più prezzi 2026 confermati dagli annunci ufficiali dei birrifici.
Prezzo annunciato 2026 per una Maß (1 litro) di Festbier per tendone, rispetto al prezzo verificato 2025. Ordinato dal più economico al più costoso.
| Tendone | Categoria | 2025 | 2026 | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| Augustiner-Festhalle | Tenda Grande | €14,50 | €15,00 | +€0,50 |
| Ammer | Media | €14,50 | €15,00 | +€0,50 |
| Familienplatzl | Media | €14,60 | €15,10 | +€0,50 |
| Museumszelt | Oide Wiesn | €14,60 | €15,10 | +€0,50 |
| Wirtshaus im Schichtl | Media | €14,90 | €15,40 | +€0,50 |
| Volkssängerzelt | Oide Wiesn | €14,90 | €15,40 | +€0,50 |
| Zur Bratwurst | Media | €15,10 | €15,60 | +€0,50 |
| Bräurosl | Tenda Grande | €15,40 | €15,90 | +€0,50 |
| Fischer-Vroni | Tenda Grande | €15,40 | €15,90 | +€0,50 |
| Hacker-Festzelt | Tenda Grande | €15,40 | €15,90 | +€0,50 |
| Hofbräu-Festzelt | Tenda Grande | €15,40 | €15,90 | +€0,50 |
| Käfer Wiesn-Schänke | Tenda Grande | €15,40 | €15,90 | +€0,50 |
| Löwenbräu-Festzelt | Tenda Grande | €15,40 | €15,90 | +€0,50 |
| Marstall | Tenda Grande | €15,40 | €15,90 | +€0,50 |
| Ochsenbraterei | Tenda Grande | €15,35 | €15,90 | +€0,55 |
| Schottenhamel | Tenda Grande | €15,40 | €15,90 | +€0,50 |
| Schützen-Festzelt | Tenda Grande | €15,40 | €15,90 | +€0,50 |
| Winzerer Fähndl | Tenda Grande | €15,40 | €15,90 | +€0,50 |
| Festzelt Tradition | Oide Wiesn | €15,35 | €15,90 | +€0,55 |
| Armbrustschützenzelt | Tenda Grande | €15,50 | €16,00 | +€0,50 |
| Glöckle-Wirt | Media | €15,50 | €16,00 | +€0,50 |
| Münchner Stubn | Media | €15,80 | €16,30 | +€0,50 |
Tutti i prezzi per tenda 2004-2025 verificati da ganz-München.de, stadt.München.de e oktoberfest.de. Medie storiche 2002-2003 da pressenet.info. Prezzi 2026 confermati dagli annunci ufficiali dei birrifici (media 2025: €15,30, media 2026: €15,82). Tutti per 1 Maß (1L) di Festbier con IVA.
Prezzo Medio 2025
€15.21
Tenda Più Economica
Augustiner-Festhalle
€14.50
Tenda Più Cara
Münchner Stubn
€15.80
Risparmio
€6.50
su 5 birre vs. la più cara
| Tenda | Birrificio | 2019(pre-COVID) | 2024 | 2025 | 2026(stima) | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
Augustiner-FesthalleBEST Tenda Grande | Augustiner | €11.40 | €14.10 | €14.50 | €15.00 | +109%dal 2004 |
AmmerBEST Media | Augustiner | €11.50 | €14.10 | €14.50 | €15.00 | +113%dal 2004 |
Familienplatzl Media | varie | €11.20 | €13.60 | €14.60 | €15.10 | +30%dal 2019 |
Museumszelt Oide Wiesn | varie | €10.80 | €13.80 | €14.60 | €15.10 | +55%dal 2013 |
Wirtshaus im Schichtl Media | varie | €11.40 | €14.50 | €14.90 | €15.40 | +87%dal 2008 |
Volkssängerzelt Oide Wiesn | varie | €11.30 | €14.30 | €14.90 | €15.40 | +39%dal 2017 |
Zur Bratwurst Media | varie | €11.70 | €14.40 | €15.10 | €15.60 | +94%dal 2007 |
Ochsenbraterei Tenda Grande | Spaten | €11.50 | €14.90 | €15.35 | €15.90 | +116%dal 2004 |
Festzelt Tradition Oide Wiesn | varie | €11.40 | €14.75 | €15.35 | €15.90 | +72%dal 2011 |
Bräurosl Tenda Grande | Hacker-Pschorr | €11.80 | €15.10 | €15.40 | €15.90 | +122%dal 2004 |
Fischer-Vroni Tenda Grande | Augustiner | €11.70 | €14.70 | €15.40 | €15.90 | +122%dal 2004 |
Hacker-Festzelt Tenda Grande | Hacker-Pschorr | €11.80 | €15.10 | €15.40 | €15.90 | +117%dal 2004 |
Hofbräu-Festzelt Tenda Grande | Hofbräu | €11.70 | €14.95 | €15.40 | €15.90 | +122%dal 2004 |
Käfer Wiesn-Schänke Tenda Grande | Paulaner | €11.80 | €14.90 | €15.40 | €15.90 | +117%dal 2004 |
Löwenbräu-Festzelt Tenda Grande | Löwenbräu | €11.80 | €15.00 | €15.40 | €15.90 | +117%dal 2004 |
Marstall Tenda Grande | Spaten-Franziskaner | €11.80 | €15.00 | €15.40 | €15.90 | +55%dal 2014 |
Schottenhamel Tenda Grande | Spaten | €11.75 | €14.95 | €15.40 | €15.90 | +117%dal 2004 |
Schützen-Festzelt Tenda Grande | Löwenbräu | €11.80 | €14.90 | €15.40 | €15.90 | +118%dal 2004 |
Winzerer Fähndl Tenda Grande | Paulaner | €11.80 | €15.10 | €15.40 | €15.90 | +122%dal 2004 |
Armbrustschützenzelt Tenda Grande | Paulaner | €11.70 | €14.95 | €15.50 | €16.00 | +121%dal 2004 |
Glöckle-Wirt Media | Spaten | €11.50 | €14.90 | €15.50 | €16.00 | +123%dal 2004 |
Münchner StubnMAX Media | varie | - | €15.30 | €15.80 | €16.30 | +16%dal 2022 |
€14.50
2025
2019
€11.40
2024
€14.10
2025
€14.50
2026*
€15.00
€14.50
2025
2019
€11.50
2024
€14.10
2025
€14.50
2026*
€15.00
€14.60
2025
2019
€11.20
2024
€13.60
2025
€14.60
2026*
€15.10
€14.60
2025
2019
€10.80
2024
€13.80
2025
€14.60
2026*
€15.10
€14.90
2025
2019
€11.40
2024
€14.50
2025
€14.90
2026*
€15.40
€14.90
2025
2019
€11.30
2024
€14.30
2025
€14.90
2026*
€15.40
€15.10
2025
2019
€11.70
2024
€14.40
2025
€15.10
2026*
€15.60
€15.35
2025
2019
€11.50
2024
€14.90
2025
€15.35
2026*
€15.90
€15.35
2025
2019
€11.40
2024
€14.75
2025
€15.35
2026*
€15.90
€15.40
2025
2019
€11.80
2024
€15.10
2025
€15.40
2026*
€15.90
€15.40
2025
2019
€11.70
2024
€14.70
2025
€15.40
2026*
€15.90
€15.40
2025
2019
€11.80
2024
€15.10
2025
€15.40
2026*
€15.90
€15.40
2025
2019
€11.70
2024
€14.95
2025
€15.40
2026*
€15.90
€15.40
2025
2019
€11.80
2024
€14.90
2025
€15.40
2026*
€15.90
€15.40
2025
2019
€11.80
2024
€15.00
2025
€15.40
2026*
€15.90
€15.40
2025
2019
€11.80
2024
€15.00
2025
€15.40
2026*
€15.90
€15.40
2025
2019
€11.75
2024
€14.95
2025
€15.40
2026*
€15.90
€15.40
2025
2019
€11.80
2024
€14.90
2025
€15.40
2026*
€15.90
€15.40
2025
2019
€11.80
2024
€15.10
2025
€15.40
2026*
€15.90
€15.50
2025
2019
€11.70
2024
€14.95
2025
€15.50
2026*
€16.00
€15.50
2025
2019
€11.50
2024
€14.90
2025
€15.50
2026*
€16.00
€15.80
2025
2022
€13.60
2024
€15.30
2025
€15.80
2026*
€16.30
Tutte le tende ordinate per prezzo verificato 2025
Prezzo medio della Maß all'Oktoberfest
€0.72
Prezzo per Sorso
~20 sorsi per Maß
6
Birre per 100€
nella tenda più economica
+109%
Aumento dal 2004
evoluzione prezzo Augustiner
€6.50
Risparmia su 5 Birre
più economica vs. più cara